Допълнителна информация
| Мощност | 12 000 BTU |
|---|---|
| Мощност охл. | 3.5 (0.9 – 4.0) |
| Мощност отопл. | 4.5 (0.9 – 6.6) |
| Енергиен клас (охл.) | A++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| SEER (охл.) | 6.50 |
| SCOP (отопл.) | 4.00 |
| Шум вътрешно тяло (dBA) охлаждане | 40 / 35 / 29 / 22 |
| Шум вътрешно тяло (dBA) отопление | 40 / 35 / 29 / 22 |
| Работен диапазон - oхлаждане (°C) | -10 до +43 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Размери вътрешно тяло (мм) (В х Ш х Д) | 600 x 740 x 200 |







Отзиви
Все още няма отзиви.