Допълнителна информация
| Мощност | 14 000 BTU |
|---|---|
| Мощност охл. | 4.2 (0.9 – 5.0) |
| Мощност отопл. | 5.2 (0.9 – 8.0) |
| Енергиен клас (охл.) | A++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| SEER (охл.) | 6.40 |
| SCOP (отопл.) | 4.00 |
| Шум вътрешно тяло (dBA) охлаждане | 44 / 38 / 31 / 22 |
| Шум вътрешно тяло (dBA) отопление | 43 / 37 / 29 / 22 |
| Работен диапазон - oхлаждане (°C) | -10 до +43 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Размери вътрешно тяло (мм) (В х Ш х Д) | 600 x 740 x 200 |







Отзиви
Все още няма отзиви.