Допълнителна информация
| Мощност охлаждане (kW) | 4 |
|---|---|
| Мощност отопление (kW) | 4.5 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 0.8 (0.34~2.1) |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 0.83 (0.25~1.48) |
| EER/COP | 5/5.42 |
| SEER/SCOP | 9.1/4.7 |
| Енергиен клас (охл./отопл.) | A+++/A++ |
| Ниво на шум - охлаждане (dB) | 48 |
| Ниво на шум - отопление (dB) | 50 |
| Размери външно тяло ВxШxД (мм) | 595 x 780(+90) x 290 |
| Тегло (кг) | 40 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Тайланд |






Отзиви
Все още няма отзиви.