Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 80 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 30 000 BTU, 36 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 10.55 |
| Мощност отопление (kW) | 11.72 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 3.9 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 3.35 |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4.1 |
| Размери вътрешно тяло ВxШxД (мм) | 235 x 1650 x 675 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |






Отзиви
Все още няма отзиви.