Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 30 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 12 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 0.9/3.5/4.4 |
| Мощност отопление (kW) | 0.8/4/5.5 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | -/0.76/- |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | -/0.88/- |
| SEER | 9.25 |
| SCOP | 5.2 |
| Енергиен клас (охл.) | A+++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+++ |
| Шум вътрешно тяло - охлаждане (dB) | 19/29/45 |
| Шум вътрешно тяло - отопление (dB) | 20/28/39 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -10 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -21 до +18 |
| Размери вътрешно тяло ВxШxД (мм) | 298 x 804 x 252 |
| Размери външно тяло ВxШxД (мм) | 610 x 923 x 367 |
| Произход | Чехия/Турция |






Видка Ташева –
Доволна!
Видка Ташева –
Доволна съм от този модел климатик Daikin!
Vidka Tasheva –
Много съм доволна от климатика и обслужването!
Димитър Грозев –
Страхотен модел на Daikin. Много добро обслужване!
Димитър Грозев –
Страхотен климатик и много добро обслужване
Димитър Грозев –
Страхотен климатик и професионално обслужване!
Златка Димитрова –
Страхотен климатик. Много добра инвестиция с много екстри!