Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 80 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 35 100 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 10.3 |
| Мощност отопление (kW) | 10.86 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 3.81 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 3000 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 8.3 |
| Енергиен клас (охл.) | A++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 52/49/46 |
| Шум външно тяло (dB) | 63 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |








Отзиви
Все още няма отзиви.