Допълнителна информация
| Мощност | 18 000 BTU |
|---|---|
| Мощност охлаждане (kW) | 5.28 |
| Мощност отопление (kW) | 5.57 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 1.63 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 1.54 |
| SEER | 6.3 |
| SCOP | 4 |
| Енергиен клас (охл.) | A++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 43/39.5/35.5/29 |
| Шум външно тяло (dB) | 59 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |







Отзиви
Все още няма отзиви.