Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 80 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 36 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 10.55 |
| Мощност отопление (kW) | 11.13 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 0.975-4.62 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 0.88-4.69 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Енергиен клас (охл.) | A+++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 53/50/47 |
| Шум външно тяло (dB) | 62 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |








Отзиви
Все още няма отзиви.