Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 50 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 18 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 1/5/5.8 |
| Мощност отопление (kW) | 0.6/6/8.1 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 1.3 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 1.36 |
| Енергиен клас (охл./отопл.) | A++/A++ |
| SEER | 8.2 |
| SCOP | 4.7 |
| Шум вътрешно тяло - охлаждане (dB) | 22/31/39/44 |
| Шум вътрешно тяло - отопление (dB) | 23/33/41/46 |
| Размери вътрешно тяло ВxШxД (мм) | 305 x 920 x 220 |
| Размери външно тяло ВxШxД (мм) | 640 x 800 x 290 |








Нешо Миневски –
Бърз и качествен монтаж, коректно отношение и компетентна информация