Допълнителна информация
| Мощност охлаждане (kW) | 3 |
|---|---|
| Мощност отопление (kW) | 4 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 0.52 (0.32~1.6) |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 0.74 (0.25~1.49) |
| EER/COP | 5.77/5.41 |
| Енергиен клас (охл./отопл.) | A+++/A++ |
| Ниво на шум - охлаждане (dB) | 62 |
| Ниво на шум - отопление (dB) | 49 |
| Размери външно тяло ВxШxД (мм) | 595 x 780(+90) x 290 |
| Тегло (кг) | 35.5 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Тайланд |






Отзиви
Все още няма отзиви.