Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 80 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 36 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 10.4 |
| Мощност отопление (kW) | 11.14 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 3.91 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 3.07 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Енергиен клас (охл.) | A++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 47/43/40 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |






Отзиви
Все още няма отзиви.