Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 100 кв.м |
|---|---|
| Мощност охлаждане (kW) | 14.07 |
| Мощност отопление (kW) | 16.12 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 4.65 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 4.58 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Енергиен клас (охл.) | A++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 51/48.5/46.5/37.5 |
| Шум външно тяло (dB) | 66 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |







Отзиви
Все още няма отзиви.