Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 120 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 55 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 15.83 |
| Мощност отопление (kW) | 18.17 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 5.65 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 6.05 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 3.8 |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 54/50.5/46.5/38 |
| Шум външно тяло (dB) | 67 |
| Размери вътрешно тяло ВxШxД (мм) | 235 x 1650 x 675 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |






Отзиви
Все още няма отзиви.