Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 60 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 24 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 7.03 |
| Мощност отопление (kW) | 7.6 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 2.19 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 2.04 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Енергиен клас (охл.) | A++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 44/42/40 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |






Отзиви
Все още няма отзиви.