Допълнителна информация
Обем (L) | 50 |
---|---|
Ел. мощност на нагревателя (W) | 2100 |
Ел. захранване (V) | 230 (220/240) |
Ел. потребление (kWh/24ч. при 65°C) | 0.95 |
Клас енергийна ефективност | C |
Диaметър (mm) | ∅433 |
Гар. срок | 7 години |
349.00 лв.
Наш служител ще се свърже с Вас, за да уточним всички останали детайли на поръчката.
Обем (L) | 50 |
---|---|
Ел. мощност на нагревателя (W) | 2100 |
Ел. захранване (V) | 230 (220/240) |
Ел. потребление (kWh/24ч. при 65°C) | 0.95 |
Клас енергийна ефективност | C |
Диaметър (mm) | ∅433 |
Гар. срок | 7 години |
Електрически бойлер 50 литра с мощност 2100 W – Atlantic Steatite Turbo. Технологията Steatite предоставя висока антикорозионна защита. Тя е със сух награватетелен елемент (керамичен), което позволява да работи със силно варовита вода.
Бойлерът Atlantic Steatite Turbo 50 л е създаден с качествено емайлово покритие на водосъдържателя. Създаден е с изолация с висока плътност за допълнителна икономия на електроенергия (без хлорфлуоровъглеводороди). Уредът отговаря на изискванията на ЕС за електробезопасност и защита на потребителя (IP24).
Размери (мм) | Обем (литри) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50L | 80L | 100L | 150L | 200L | ||
A | 612 | 876 | 1038 | 1220 | 1550 | |
B | 433 | 433 | 433 | 505 | 505 | |
C | 380 | 590 | 740 | 800 | 800 | |
D | 451 | 451 | 451 | 520 | 525 | |
E | 165 | 165 | 165 | 169 | 170 | |
F | 100 | 190 | 280 | – | – | |
G | 240 | 242 | 242 | 440 | 440 | |
Характеристики | ||||||
Фланец o (мм) | 72 | 72 | 72 | 72/112 | 72/112 | |
Нетно тегло (кг) | 18 | 22 | 24 | 40 | 50 |
Отзиви
Все още няма отзиви.