Допълнителна информация
| Капацитет при охлаждане | 10.0kW |
|---|---|
| Капацитет при отопление | 12.0kW |
| Консумация охлаждане (kW) | 2.86 (0.65-4.03) |
| Консумация отопление (kW) | 2.93 (0.70-3.40) |
| EER/COP | 3.50 / 4.10 |
| Енергиен клас охлаждане/отопление | A+ / A+ |
| Ниво на шум в охлаждане dB(A) | 56 |
| Ниво на шум в отопление dB(A) | 59 |
| Външни размери (В х Ш х Д) | 945 x 970(+73) x 370 |
| Тегло (кг) | 73.0 |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Тайланд |







Отзиви
Все още няма отзиви.