Допълнителна информация
| Капацитет при охлаждане | 12.5kW |
|---|---|
| Капацитет при отопление | 13.5kW |
| Консумация охлаждане (kW) | 3.90 (0.65-4.80) |
| Консумация отопление (kW) | 3.25 (0.70-3.42) |
| EER/COP | 3.21 / 4.15 |
| Енергиен клас охлаждане/отопление | A+ / A+ |
| Ниво на шум в охлаждане dB(A) | 69 |
| Ниво на шум в отопление dB(A) | 72 |
| Външни размери (В х Ш х Д) | 945 x 970(+73) x 370 |
| Тегло (кг) | 92.0 |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Тайланд |







Отзиви
Все още няма отзиви.