Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 90 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 42 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 12.02 |
| Мощност отопление (kW) | 13.48 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 4.2 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 3.45 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Енергиен клас (охл.) | A++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 51.5/49/48/43 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |






Отзиви
Все още няма отзиви.