Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 25 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 12 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 3.52 |
| Мощност отопление (kW) | 3.81 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 1.05 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 1.03 |
| SEER | 6.5 |
| SCOP | 4 |
| Енергиен клас (охл.) | A++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 34.5/30.5/29/23 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |






Отзиви
Все още няма отзиви.