Допълнителна информация
| Мощност | 24 000 BTU |
|---|---|
| Мощност охлаждане (kW) | 7.03 |
| Мощност отопление (kW) | 7.62 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 2.32 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 1.9 |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4 |
| Енергиен клас (охл.) | A++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 45.5/42.5/39.5/27 |
| Шум външно тяло (dB) | 59 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |







Отзиви
Все още няма отзиви.