Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 80 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 30 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 8.79 |
| Мощност отопление (kW) | 9.38 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 2.75 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 2.45 |
| SEER | 6.6 |
| SCOP | 4.2 |
| Енергиен клас (охл.) | A++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 49.5/47/44/38.5 |
| Шум външно тяло (dB) | 62 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |







Отзиви
Все още няма отзиви.