Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 20 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 9 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 2.63 |
| Мощност отопление (kW) | 2.93 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 0.1-1.15 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 0.07-0.99 |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6/5.6 |
| Енергиен клас (охл.) | A+++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+++ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 38/35/20.5/19 |
| Шум външно тяло (dB) | 58 |
| Размери вътрешно тяло ВxШxД (мм) | 325 x 940 x 193 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -25 до +30 |
| Произход | Китай |










Отзиви
Все още няма отзиви.