Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 120 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 12 000 BTU, 55 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 16.12 |
| Мощност отопление (kW) | 17 + 3.52 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 6.71 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 5.31 + 3.5 |
| SEER | 5.6 |
| SCOP | 4 |
| Енергиен клас (охл.) | A+ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 59/53/47 |
| Шум външно тяло (dB) | 60 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |







Отзиви
Все още няма отзиви.