Допълнителна информация
| За помещения с площ (кв.м) | до 80 кв. м |
|---|---|
| Мощност | 30 000 BTU, 36 000 BTU |
| Мощност охл. | 10.55 kW |
| Мощност отопл. | 11.72 kW |
| Консум. охл. | 3.90 kW |
| Консум.отопл. | 3.35 kW |
| SEER (охл.) | 6.20 |
| SCOP (отопл.) | 4.10 |
| Размери вътрешно тяло (мм) (В х Ш х Д) | 235 x 1650 x 675 |
| Работен диапазон - oхлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |







Отзиви
Все още няма отзиви.