Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 120 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 55 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 15.24 |
| Мощност отопление (kW) | 18.17 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 5.25 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 5.15 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Енергиен клас (охл.) | A++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 52.5/49/47 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |






Отзиви
Все още няма отзиви.