Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 80 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 36 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 10.55 |
| Мощност отопление (kW) | 11.72 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 3.95 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 3.25 |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4 |
| Енергиен клас (охл.) | A++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 49.5/48/46/42 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |






Отзиви
Все още няма отзиви.