Допълнителна информация
| За помещения с площ (кв.м) | до 25 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 12 000 BTU |
| Мощност охл. | 3.60 kW |
| Мощност отопл. | 3.80 kW |
| Консум. охл. | 1.11 (0.12 ~ 1.65) kW |
| Консум.отопл. | 1.02 (0.11 ~ 1.40) kW |
| SEER (охл.) | 7.10 |
| SCOP (отопл.) | 4.20 |
| Енергиен клас охл. | A++ |
| Енергиен клас отопл. | А+ |
| Шум на вътрешно тяло (dBA) | 37.5 / 35.5 / 21 / 20 |
| Шум на външното тяло (dBA) | 56 |
| Размери вътрешно тяло (мм) (В х Ш х Д) | 812 x 299 x 199 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | 720 x 495 x 270 |
| Работен диапазон - oхлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -20 до +24 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 9.3 |
| Тегло външно тяло (кг) | 22.9 |
| Произход | Китай |








Интелигентно управление: Приложението MSmartHome работи с Amazon Alexa, Google Home и IFTTT. Свържете климатика към смарт дома си и го управлявайте отвсякъде и по всяко време. Това ще направи дома ви по-уютен, безопасен и ефективен.

Отзиви
Все още няма отзиви.