Допълнителна информация
| За помещения с площ (кв.м) | до 65 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 24 000 BTU |
| Мощност охл. | 7.03 kW |
| Мощност отопл. | 7.33 kW |
| Консум. охл. | 2.48 (0.30 ~ 3.26) kW |
| Консум.отопл. | 2.04 (0.34 ~ 3.00) kW |
| SEER (охл.) | 6.40 |
| SCOP (отопл.) | 4.00 |
| Енергиен клас охл. | A++ |
| Енергиен клас отопл. | А+ |
| Шум на вътрешно тяло (dBA) | 45 / 40.5 / 30.5 / 24 |
| Шум на външното тяло (dBA) | 59.5 |
| Размери вътрешно тяло (мм) (В х Ш х Д) | 1030 x 238 x 338 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | 890 x 342 x 673 |
| Работен диапазон - oхлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -20 до +24 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 14 |
| Тегло външно тяло (кг) | 18.6 |
| Произход | Китай |








Интелигентно управление: Приложението MSmartHome работи с Amazon Alexa, Google Home и IFTTT. Свържете климатика към смарт дома си и го управлявайте отвсякъде и по всяко време. Това ще направи дома ви по-уютен, безопасен и ефективен.

Отзиви
Все още няма отзиви.