Допълнителна информация
| Обем (L) | 150 |
|---|---|
| Товаров профил | L |
| Ел. мощност на нагревателя (W) | 1800 |
| Ел. захранване (V) | 230 (220/240) |
| Клас енергийна ефективност | A+ |
| Гар. срок | 5 години |
4099.00 лв. (2095.79 €)
Наш служител ще се свърже с Вас, за да уточним всички останали детайли на поръчката.
| Обем (L) | 150 |
|---|---|
| Товаров профил | L |
| Ел. мощност на нагревателя (W) | 1800 |
| Ел. захранване (V) | 230 (220/240) |
| Клас енергийна ефективност | A+ |
| Гар. срок | 5 години |
Комфорт
Качество и устойчивост
Енергийна ефективност
Произведено във Франция
Лесно управление
Дигитален панел за управление с вградено дневно програмиране, избор на различни режими на работа, дисплей с широк ъгъл на видимост, показващ ежедневната консумация на енергия в криви Съвместим с допълнително устройство Cozybridge (опция), даващо възможност за работа през Интернет чрез безплатна апликация за iOS и Android.
| Размери (мм) | Обем (литри) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150L | 200L | 270L | ||||
| Височина H (мм) | 1177 | 1267 | 1600 | |||
| Широчина W (мм) | 567 | 603 | 652 | |||
| Дълбочина D (мм) | 586 | 588 | 588 | |||
| Характеристики | ||||||
| Tегло (кг) | 53 | 55 | 66 | |||
| Външно тяло – характеристики | ||||||
| Нетно тегло (кг) | 26 | 26 | 26 | |||
| Размери мм (ВхДxШ) | 535x293x743 | 535x293x743 | 535x293x743 | |||
Използваме "бисквитки", за да подобрим вашето изживяване. Съгласието за тях ни помага да анализираме вашето поведение и да предоставим по-добри функции. Несъгласието може да ограничи определени функции на сайта.
Отзиви
Все още няма отзиви.