Допълнителна информация
| Мощност охлаждане (kW) | 4.5 |
|---|---|
| Мощност отопление (kW) | 5.3 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 0.96 (0.34~2.3) |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 1.06 (0.25~1.48) |
| EER/COP | 4.69/5 |
| SEER/SCOP | 9.1/4.7 |
| Енергиен клас (охл./отопл.) | A+++/A++ |
| Ниво на шум - охлаждане (dB) | 49 |
| Ниво на шум - отопление (dB) | 50 |
| Размери външно тяло ВxШxД (мм) | 595 x 780(+90) x 290 |
| Тегло (кг) | 40 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Тайланд |






Отзиви
Все още няма отзиви.