Допълнителна информация
Капацитет при охлаждане | 4.5kW |
---|---|
Капацитет при отопление | 5.3kW |
Консумация охлаждане (kW) | 0.96 (0.34~2.30) |
Консумация отопление (kW) | 1.06 (0.25~1.48) |
EER/COP | 4.69 / 5.00 |
SEER/SCOP | 9.1 / 4.7 |
Енергиен клас охлаждане/отопление | A+++/A++ |
Ниво на шум в охлаждане dB(A) | 49 |
Ниво на шум в отопление dB(A) | 50 |
Външни размери (В х Ш х Д) | 595 x 780(+90) x 290 |
Тегло (кг) | 40.0 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Отзиви
Все още няма отзиви.