Допълнителна информация
| За помещения с площ (кв.м) | до 80 кв. м |
|---|---|
| Мощност | 36 000 BTU |
| Мощност охл. | 10.55 kW |
| Мощност отопл. | 11.13 kW |
| Консум. охл. | 3.96 kW |
| Консум.отопл. | 2.92 kW |
| SEER (охл.) | 6.10 |
| SCOP (отопл.) | 4 |
| Енергиен клас охл. | A++ |
| Енергиен клас отопл. | А+ |
| Шум на вътрешно тяло (dBA) | 48 / 45 / 40 |
| Работен диапазон - oхлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |







Отзиви
Все още няма отзиви.