Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 100 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 48 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 13.6 |
| Мощност отопление (kW) | 15.9 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 5.42 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 5.34 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Енергиен клас (охл.) | A++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 52/50/49 |
| Шум външно тяло (dB) | 66 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |








Отзиви
Все още няма отзиви.