Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 200 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 96 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 28 |
| Мощност отопление (kW) | 31.5 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 9 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 8.5 |
| EER | 3.11 |
| COP | 3.71 |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 49 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |






Отзиви
Все още няма отзиви.