Допълнителна информация
| За помещения с площ | до 100 кв.м |
|---|---|
| Мощност | 48 000 BTU |
| Мощност охлаждане (kW) | 14 |
| Мощност отопление (kW) | 16.02 |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW) | 5.15 |
| Консумирана мощност - отопление (kW) | 4.26 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Енергиен клас (охл.) | A++ |
| Енергиен клас (отопл.) | A+ |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 50.5/49.5/48 |
| Работен диапазон - охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |







Отзиви
Все още няма отзиви.